英國擁有比任何其他國家/地區更多的排名靠前的大學,在全球Top5中占據3個席位,并且在國際學生比例方面表現出色,獲得全球第二高的平均得分,僅次于沙特阿拉伯。
美國成功保持了其在雇主和學術界的良好聲譽。
加拿大的高等教育在可持續發展方面表現出色,該領域全球Top5中占據2個席位,多倫多大學就是其中之一。
澳大利亞在亞太地區的國際研究網絡指標中處于領先地位,Top10中占據9個席位,并且有三所院校躋身綜合排名全球前二十。
新加坡擁有亞洲地區唯一一所躋身全球前十的高校——新加坡國立大學,排名全球第八。
日本是所有主要亞洲高等教育體系中下降最明顯的國家,63%的上榜大學排名下降,延續了長達十年的下滑趨勢。
2025QS世界大學排名全球Top100 | ||||
排名 | 大學 | 國家/地區 | ||
1 | 麻省理工學院 | 美國 | ||
2 | 帝國理工學院 | 英國 | ||
3 | 牛津大學 | 英國 | ||
4 | 哈佛大學 | 美國 | ||
5 | 劍橋大學 | 英國 | ||
6 | 斯坦福大學 | 美國 | ||
7 | 蘇黎世聯邦理工學院 | 瑞士 | ||
8 | 新加坡國立大學 | 新加坡 | ||
9 | 倫敦大學學院 | 英國 | ||
10 | 加州理工學院 | 美國 | ||
11 | 賓夕法尼亞大學 | 美國 | ||
12 | 加州大學伯克利分校 | 美國 | ||
13 | 墨爾本大學 | 澳大利亞 | ||
14 | 北京大學 | 中國(內地) | ||
15 | 南洋理工大學 | 新加坡 | ||
16 | 康奈爾大學 | 美國 | ||
17 | 香港大學 | 中國香港特別行政區 | ||
18 | 悉尼大學 | 澳大利亞 | ||
19 | 新南威爾士大學 | 澳大利亞 | ||
20 | 清華大學 | 中國(內地) | ||
21 | 芝加哥大學 | 美國 | ||
22 | 普林斯頓大學 | 美國 | ||
23 | 耶魯大學 | 美國 | ||
24 | 巴黎文理研究大學 | 法國 | ||
25 | 多倫多大學 | 加拿大 | ||
26 | 洛桑聯邦理工學院 | 瑞士 | ||
27 | 愛丁堡大學 | 英國 | ||
28 | 慕尼黑工業大學 | 德國 | ||
29 | 麥吉爾大學 | 加拿大 | ||
30 | 澳大利亞國立大學 | 澳大利亞 | ||
31 | 首爾大學 | 韓國 | ||
32 | 約翰霍普金斯大學 | 美國 | ||
32 | 東京大學 | 日 本 | ||
34 | 哥倫比亞大學 | 美國 | ||
34 | 曼徹斯特大學 | 英國 | ||
36 | 香港中文大學 | 中國香港特別行政區 | ||
37 | 莫納什大學 | 澳大利亞 | ||
38 | 不列顛哥倫比亞大學 | 加拿大 | ||
39 | 復旦大學 | 中國(內地) | ||
40 | 倫敦國王學院 | 英國 | ||
40 | 昆士蘭大學 | 澳大利亞 | ||
42 | 加州大學洛杉磯分校 | 美國 | ||
43 | 紐約大學 | 美國 | ||
44 | 密歇根大學安娜堡分校 | 美國 | ||
45 | 上海交通大學 | 中國(內地) | ||
46 | 巴黎理工學院 | 法國 | ||
47 | 香港科技大學 | 中國香港特別行政區 | ||
47 | 浙江大學 | 中國(內地) | ||
49 | 代爾夫特理工大學 | 荷蘭 | ||
50 | 京都大學 | 日 本 | ||
50 | 西北大學 | 美國 | ||
50 | 倫敦政治經濟學院 | 英國 | ||
53 | 韓國科學技術院 | 韓國 | ||
54 | 布里斯托大學 | 英國 | ||
55 | 阿姆斯特丹大學 | 荷蘭 | ||
56 | 延世大學 | 韓國 | ||
57 | 香港理工大學 | 中國香港特別行政區 | ||
58 | 卡內基梅隆大學 | 美國 | ||
59 | 慕尼黑大學 | 德國 | ||
60 | 馬來亞大學 | 馬來西亞 | ||
61 | 杜克大學 | 美國 | ||
62 | 香港城市大學 | 中國香港特別行政區 | ||
63 | 魯汶大學 | 比利時 | ||
63 | 索邦大學 | 法國 | ||
65 | 奧克蘭大學 | 新西蘭 | ||
66 | 得克薩斯大學奧斯汀分校 | 美國 | ||
67 | 高麗大學 | 韓國 | ||
68 | 臺灣大學 | 中國臺灣 | ||
69 | 華威大學 | 英國 | ||
69 | 伊利諾伊大學厄巴納-香檳分校 | 美國 | ||
71 | 布宜諾斯艾利斯大學 | 阿根廷 | ||
72 | 加利福尼亞大學圣迭戈分校 | 美國 | ||
73 | 巴黎薩克雷大學 | 法國 | ||
74 | 皇家理工學院 | 瑞典 | ||
75 | 隆德大學 | 瑞典 | ||
76 | 華盛頓大學 | 美國 | ||
77 | 西澳大學 | 澳大利亞 | ||
78 | 格拉斯哥大學 | 英國 | ||
79 | 布朗大學 | 美國 | ||
80 | 伯明翰大學 | 英國 | ||
80 | 南安普頓大學 | 英國 | ||
82 | 阿德萊德大學 | 澳大利亞 | ||
82 | 利茲大學 | 英國 | ||
84 | 海德堡大學 | 德國 | ||
84 | 東京工業大學 | 日 本 | ||
86 | 大阪大學 | 日 本 | ||
87 | 都柏林圣三一大學 | 愛爾蘭 | ||
88 | 悉尼科技大學 | 澳大利亞 | ||
89 | 杜倫大學 | 英國 | ||
89 | 賓夕法尼亞州立大學 | 美國 | ||
89 | 普渡大學 | 美國 | ||
92 | 圣保羅大學 | 巴西 | ||
93 | 智利天主教大學 | 智利 | ||
94 | 莫斯科國立大學 | 俄羅斯 | ||
94 | 墨西哥國立自治大學 | 墨西哥 | ||
96 | 阿爾伯塔大學 | 加拿大 | ||
97 | 柏林自由大學 | 德國 | ||
98 | 浦項科技大學 | 韓國 | ||
99 | 亞琛工業大學 | 德國 | ||
100 | 哥本哈根大學 | 丹麥 |
免責聲明:本站所提供的內容均來源于網友提供或網絡搜集,由本站編輯整理,僅供個人研究、交流學習使用,不涉及商業盈利目的。如涉及版權問題,請聯系本站管理員予以更改或刪除。
【責任編輯:goosail1】
掃碼加入微信群
友情鏈接:
院校對比
已添加4所院校,請修改
中文字幕日韩精品无码内射| 天堂中文8资源在线8| 国产一区三区二区中文在线| 人妻少妇精品无码专区动漫| 日韩精品无码一区二区三区四区| 亚洲一区无码精品色| 国产精品无码一区二区在线观一 | 无码精品国产dvd在线观看9久| 午夜不卡久久精品无码免费 | 精品久久久久久无码中文字幕一区| 最近2019中文字幕大全第二页| 最近2019中文字幕免费大全5| 亚洲AV无码码潮喷在线观看| 大地资源中文在线观看免费版| 亚洲国产精品无码久久青草| 久久男人中文字幕资源站| 国产∨亚洲V天堂无码久久久| 最近免费最新高清中文字幕韩国| 人妻aⅴ无码一区二区三区| 久久久久亚洲av无码专区喷水| 中文字幕久久波多野结衣av| 亚洲中文字幕无码久久2017| 亚洲日产无码中文字幕| 国产成人无码一区二区三区 | 成人午夜福利免费无码视频| 无码乱码观看精品久久| 国产成人精品一区二区三区无码| 亚洲自偷自偷偷色无码中文| 亚洲国产精品成人AV无码久久综合影院 | 精品久久久久久无码中文字幕| 国产精品成人无码久久久久久| 精品无码久久久久国产动漫3d| 国产精品中文久久久久久久| 国产成人亚洲综合无码精品| 亚洲日韩精品一区二区三区无码| 亚洲视频中文字幕| 熟妇人妻系列av无码一区二区| 中文字幕 亚洲 有码 在线| 精品少妇无码AV无码专区| 免费无码又爽又刺激网站直播| 亚洲一区二区中文|