當前位置:首頁>語言考試 > 考試信息 > 考試動態(tài) > 正文
考試日期 | 類別 | 場次 | 報名截止日期 | 準考證打印日期 | 在線成績發(fā)布日期 |
01/07/2024 | A+G | 上午場 下午場 晚間場 | 28/06/2024 | 29/06/2024 | 2024/07/04-2024/07/06 |
02/07/2024 | A+G | 上午場 下午場 晚間場 | 29/06/2024 | 30/06/2024 | 2024/07/05-2024/07/07 |
03/07/2024 | A+G | 上午場 下午場 晚間場 | 30/06/2024 | 01/07/2024 | 2024/07/06-2024/07/08 |
04/07/2024 | A+G | 上午場 下午場 晚間場 | 01/07/2024 | 02/07/2024 | 2024/07/07-2024/07/09 |
05/07/2024 | A+G | 上午場 下午場 晚間場 | 02/07/2024 | 03/07/2024 | 2024/07/08-2024/07/10 |
06/07/2024 | A+G | 上午場 下午場 晚間場 | 03/07/2024 | 04/07/2024 | 2024/07/09-2024/07/11 |
07/07/2024 | A+G | 上午場 下午場 晚間場 | 04/07/2024 | 05/07/2024 | 2024/07/10-2024/07/12 |
08/07/2024 | A+G | 上午場 下午場 晚間場 | 05/07/2024 | 06/07/2024 | 2024/07/11-2024/07/13 |
09/07/2024 | A+G | 上午場 下午場 晚間場 | 06/07/2024 | 07/07/2024 | 2024/07/12-2024/07/14 |
10/07/2024 | A+G | 上午場 下午場 晚間場 | 07/07/2024 | 08/07/2024 | 2024/07/13-2024/07/15 |
11/07/2024 | A+G | 上午場 下午場 晚間場 | 08/07/2024 | 09/07/2024 | 2024/07/14-2024/07/16 |
12/07/2024 | A+G | 上午場 下午場 晚間場 | 09/07/2024 | 10/07/2024 | 2024/07/15-2024/07/17 |
13/07/2024 | A+G | 上午場 下午場 晚間場 | 10/07/2024 | 11/07/2024 | 2024/07/16-2024/07/18 |
14/07/2024 | A+G | 上午場 下午場 晚間場 | 11/07/2024 | 12/07/2024 | 2024/07/17-2024/07/19 |
15/07/2024 | A+G | 上午場 下午場 晚間場 | 12/07/2024 | 13/07/2024 | 2024/07/18-2024/07/20 |
16/07/2024 | A+G | 上午場 下午場 晚間場 | 13/07/2024 | 14/07/2024 | 2024/07/19-2024/07/21 |
17/07/2024 | A+G | 上午場 下午場 晚間場 | 14/07/2024 | 15/07/2024 | 2024/07/20-2024/07/22 |
18/07/2024 | A+G | 上午場 下午場 晚間場 | 15/07/2024 | 16/07/2024 | 2024/07/21-2024/07/23 |
19/07/2024 | A+G | 上午場 下午場 晚間場 | 16/07/2024 | 17/07/2024 | 2024/07/22-2024/07/24 |
20/07/2024 | A+G | 上午場 下午場 晚間場 | 17/07/2024 | 18/07/2024 | 2024/07/23-2024/07/25 |
21/07/2024 | A+G | 上午場 下午場 晚間場 | 18/07/2024 | 19/07/2024 | 2024/07/24-2024/07/26 |
22/07/2024 | A+G | 上午場 下午場 晚間場 | 19/07/2024 | 20/07/2024 | 2024/07/25-2024/07/27 |
23/07/2024 | A+G | 上午場 下午場 晚間場 | 20/07/2024 | 21/07/2024 | 2024/07/26-2024/07/28 |
24/07/2024 | A+G | 上午場 下午場 晚間場 | 21/07/2024 | 22/07/2024 | 2024/07/27-2024/07/29 |
25/07/2024 | A+G | 上午場 下午場 晚間場 | 22/07/2024 | 23/07/2024 | 2024/07/28-2024/07/30 |
26/07/2024 | A+G | 上午場 下午場 晚間場 | 23/07/2024 | 24/07/2024 | 2024/07/29-2024/07/31 |
27/07/2024 | A+G | 上午場 下午場 晚間場 | 24/07/2024 | 25/07/2024 | 2024/07/30-2024/08/01 |
28/07/2024 | A+G | 上午場 下午場 晚間場 | 25/07/2024 | 26/07/2024 | 2024/07/31-2024/08/02 |
29/07/2024 | A+G | 上午場 下午場 晚間場 | 26/07/2024 | 27/07/2024 | 2024/08/01-2024/08/03 |
30/07/2024 | A+G | 上午場 下午場 晚間場 | 27/07/2024 | 28/07/2024 | 2024/08/02-2024/08/04 |
31/07/2024 | A+G | 上午場 下午場 晚間場 | 28/07/2024 | 29/07/2024 | 2024/08/03-2024/08/05 |
免責聲明:本站所提供的內容均來源于網友提供或網絡搜集,由本站編輯整理,僅供個人研究、交流學習使用,不涉及商業(yè)盈利目的。如涉及版權問題,請聯(lián)系本站管理員予以更改或刪除。
【責任編輯:goosail1】
院校排名 | 英國布里斯托大學2025年QS世界大學排名第幾?...
1970-01-01院校排名 | 英國倫敦政治經濟學院2025年QS世界大學排名第幾?...
1970-01-01院校排名 | 英國倫敦國王學院2025年QS世界大學排名第幾?...
1970-01-01院校排名 | 英國曼徹斯特大學2025年QS世界大學排名第幾?...
1970-01-01院校排名 | 英國愛丁堡大學2025年QS世界大學排名第幾?...
1970-01-01院校排名 | 英國倫敦大學學院2025年QS世界大學排名第幾?...
1970-01-01掃碼加入微信群
友情鏈接:
院校對比
已添加4所院校,請修改
日韩精品无码免费专区午夜不卡 | 欧美日韩v中文字幕| 亚洲国产综合精品中文字幕| 西西午夜无码大胆啪啪国模| 亚洲精品无码av天堂| 日韩欧美成人免费中文字幕| 精品日韩亚洲AV无码 | 日韩网红少妇无码视频香港| 一本大道久久东京热无码AV| 中文字幕无码av激情不卡久久| 日韩免费人妻AV无码专区蜜桃 | 久久久久亚洲AV无码专区体验 | 久久精品无码一区二区日韩AV| 日韩三级中文字幕| 久久无码人妻一区二区三区| 欧美日韩中文字幕久久伊人| 无码人妻久久久一区二区三区| 欧美 亚洲 有码中文字幕| 亚洲AV无码乱码国产麻豆穿越| 中文字幕网伦射乱中文| 无码人妻久久久一区二区三区 | 亚洲精品无码专区2| 无码视频在线观看| 亚洲日本中文字幕一区二区三区| 国产精品无码专区在线观看| 国内精品人妻无码久久久影院导航 | 日韩免费a级毛片无码a∨| 国产AV无码专区亚洲AV漫画 | 亚洲中文字幕无码久久2020| 无码精品A∨在线观看中文| 丰满熟妇乱又伦在线无码视频| 三上悠亚ssⅰn939无码播放| 中文字幕乱码无码人妻系列蜜桃| 精品无码国产污污污免费网站| 少妇无码AV无码一区| 最近免费字幕中文大全视频| 亚洲中文字幕无码专区| 久久影院午夜理论片无码| 蜜桃臀无码内射一区二区三区| 久久AV无码精品人妻糸列| 天堂中文8资源在线8|